Tariffe Internazionali - Lettera 'A'
| Prefissi | Costo in €cent/min |
| Afghanistan | 0093 | 29,6 |
| Afghanistan, mobile | 009379, 009370, 009377, 009378, 009375 | 29,6 |
| Alaska | 001907 | 4,2 |
| Albania | 00355 | 6,4 |
| Albania, Tirana | 003554 | 3,8 |
| Albania, mobile AMC | 0035568 | 19 |
| Albania, mobile Eagle | 0035567 | 26,2 |
| Albania, mobile Plus | 0035566 | 30,8 |
| Albania, mobile Vodafone | 0035569 | 17,8 |
| Algeria | 00213 | 8,6 |
| Algeria, Algeri | 0021321 | 8,6 |
| Algeria, mobile Orascom | 0021379, 0021377 | 43,8 |
| Algeria, mobile Telecom | 0021366, 002139619, 0021369 | 31 |
| Algeria, mobile Wataniya | 0021355, 0021356 | 42,2 |
| Andorra | 00376 | 4,6 |
| Andorra, mobile | 003764, 003763, 003766, 003765 | 34,2 |
| Angola | 00244 | 13,6 |
| Angola, mobile | 0024491, 0024493, 0024492 | 14,6 |
| Anguilla | 001264 | 20,6 |
| Anguilla, mobile | 001264538, 001264469, 001264543, 001264581, 001264582, 001264584, 001264476, 001264729, 001264583, 001264235, 001264537, 001264536, 001264772, 001264539 | 29,2 |
| Antarctica | 006721 | 161,4 |
| Antarctica Global Networks | 0088234 | 500 |
| Antigua & Barbuda | 001268 | 19 |
| Antigua & Barbuda, mobile | 0012687, 001268464 | 18,8 |
| Argentina | 0054 | 2 |
| Argentina, Buenos Aires | 005411 | 0,8 |
| Argentina, Cities | 00543464, 00542362, 0054264, 00542293, 0054387, 00543476, 00543783, 0054237, 0054343, 0054232, 0054372, 00543571, 00543462, 0054332, 00543461, 0054348 | 1,4 |
| Argentina, Corridor | 00543543, 00542302, 0054299, 0054341, 0054381, 00543541, 0054342, 0054351, 0054223, 0054291, 0054221, 0054358, 0054261 | 1,2 |
| Argentina, mobile | 00549 | 14,8 |
| Armenia | 00374, 003741 | 12,8 |
| Armenia, mobile | 0037455, 0037477, 003749 | 25 |
| Aruba | 00297 | 16 |
| Aruba, mobile | 0029759, 0029773, 0029769, 0029774, 00297622, 0029766, 0029799, 0029796, 00297600, 0029756 | 29,6 |
| Ascension Island | 00247 | 211,6 |
| Australia | 0061, 006117 | 2,4 |
| Australia, metro | 0061884, 0061874, 0061870, 006129, 0061262, 0061871, 0061864, 0061881, 0061872, 0061865, 0061882, 0061883, 006173, 0061873, 0061861, 0061261, 0061893, 0061862, 0061892, 006139, 0061863, 006138, 006128, 0061894 | 1,6 |
| Australia, mobile | 006142, 006116, 006118, 006119, 006140, 006141, 00614, 006143, 006115 | 13,8 |
| Australia, satellite | 006114 | 227,4 |
| Australian External Territories | 00672 | 159,8 |
| Austria | 0043, 0043780 | 2,8 |
| Austria, Special Services | 0043720, 0043820, 0043810 | 41 |
| Austria, Vienna | 00431 | 2,6 |
| Austria, mobile | 0043651, 0043667, 0043652, 0043666, 0043661, 0043653, 004369, 0043663, 0043644, 0043665, 0043711, 0043740, 004368, 0043655, 0043669, 004367, 0043730, 0043657, 0043668, 0043659 | 8 |
| Austria, mobile 3G Mobile | 0043680 | 7 |
| Austria, mobile Hutchison 3G | 0043660 | 7 |
| Austria, mobile Mobilcom | 0043664 | 7 |
| Austria, mobile Mobile One | 0043699 | 7 |
| Austria, mobile T-Mobile | 0043676 | 7 |
| Austria, mobile Telering | 0043650 | 7 |
| Azerbaijan | 00994 | 28,2 |
| Azerbaijan, mobile | 0099460, 0099470, 0099450, 0099477, 0099440, 0099455, 0099460540, 0099451, 0099444 | 42,4 |
| Azores | 00351292, 00351295, 00351296 | 2,4 |
I prezzi sono IVA 20% esclusa
|