Tariffe Internazionali - Lettera 'U'
| Prefissi | Costo in €/min |
U.K. | 0044800, 0044, 0044808 | 0,0074 |
U.K., Local Call | 0044870, 004484, 0044820, 004483, 004481 | 0,1938 |
U.K., London | 004420 | 0,0066 |
U.K., National Call | 004487, 00443 | 0,2922 |
U.K., Special Services | 0044560183, 0044500, 0044872, 004476, 00449, 004456, 004470, 0044871, 00448, 004455 | 0,3378 |
U.K., mobile | 004478361, 004478736, 004478739, 00447423, 004478360, 004478735, 00447433, 00447460, 00447456, 00447425, 00447470, 004478723, 00447454, 00447431, 004478725, 00447432, 00447449, 00447434, 00447467, 004478726, 004478729, 00447468, 00447455, 00447107, 00447447, 00447426, 00447469, 00447453, 004478733, 004475374, 004478721, 004478724, 00447471, 00447836, 004478720, 00447463, 00447430, 00447473, 004478738, 004478732, 00447461, 00447462, 00447, 00447428, 00447427, 004478369, 004478734, 004478731, 004478737, 004478728, 00447474, 004474170, 00447429, 00447472, 00447450 | 0,3618 |
U.K., mobile H3G | 00447915, 00447737, 00447728, 00447886, 00447401, 00447782, 00447727, 00447576, 00447828, 00447862, 00447882, 00447403, 00447846, 00447838, 00447916, 00447865, 00447861, 00447575, 00447883, 00447402, 00447859, 00447830, 00447863, 00447878, 00447411, 00447869, 00447848, 00447445, 00447588, 00447877, 00447853, 00447413, 00447888, 00447577, 00447832, 00447400, 00447578, 00447868, 00447723, 00447988, 00447533, 00447446, 00447897, 00447898, 00447735, 00447412, 00447414 | 0,1938 |
U.K., mobile O2 | 00447842, 00447709, 00447764, 00447716, 00447844, 00447762, 00447793, 00447808, 00447850, 00447738, 00447746, 004478643, 00447784, 00447895, 00447809, 00447742, 004478929, 004478926, 004478743, 00447707, 00447739, 00447729, 00447708, 00447714, 00447750, 00447712, 00447711, 00447715, 00447783, 00447928, 00447857, 00447759, 00447885, 00447720, 00447730, 00447843, 004478923, 004478746, 00447938, 00447745, 004478749, 00447858, 00447927, 00447763, 004478646, 004478935, 004478649, 00447907, 00447713, 00447894, 00447820, 00447871, 00447743, 004478645, 004478936, 00447761, 00447841, 00447912, 00447845, 00447923, 004478747, 00447802, 00447749, 00447734, 00447522, 004478741, 00447732, 004478928, 00447751, 00447889, 00447719, 00447933, 004478740, 00447706, 00447724, 0044759, 00447999, 00447849, 00447702, 004478934, 004478640, 00447834, 00447921, 004478937, 00447925, 00447704, 00447718, 00447736, 004478641, 00447851, 00447935, 00447526, 004478647, 00447753, 00447819, 0044754, 00447934, 004478932, 00447821, 00447835, 00447955, 00447922, 00447756, 00447803, 004478648, 00447523, 00447701, 004478642, 0044751, 00447840, 00447705, 004478742, 00447710, 00447902, 00447754, 00447725, 004478748, 00447926, 0044756, 00447752, 00447856, 00447703, 004478924, 00447936, 00447731, 00447860, 00447740, 00447525, 00447801, 004478927, 00447521 | 0,0300 |
U.K., mobile Orange | 00447582, 004475321, 00447527, 00447971, 00447807, 004475324, 00447975, 00447814, 00447528, 00447866, 00447812, 00447891, 004475320, 00447837, 00447816, 00447421, 00447973, 00447529, 00447410, 00447772, 00447965, 00447791, 00447964, 00447792, 00447530, 00447976, 00447813, 00447794, 00447419, 00447583, 00447800, 00447896, 00447422, 004475322, 00447811, 00447815, 00447773, 00447875, 00447972, 00447929, 00447966, 00447974, 00447581, 00447579, 00447420, 00447980, 00447779, 00447817, 00447790, 00447536, 004475323, 00447970, 00447855, 00447890, 00447556, 00447854, 00447967, 00447409, 00447870, 00447416, 00447968, 00447580, 00447531, 00447969, 00447989, 00447977, 00447805 | 0,0300 |
U.K., mobile T-mobile | 00447983, 00447959, 00447584, 00447538, 00447930, 00447945, 00447941, 00447963, 00447508, 00447550, 00447957, 00447572, 00447981, 00447913, 00447985, 00447574, 00447943, 00447961, 00447586, 00447539, 00447958, 00447507, 00447962, 00447982, 00447984, 00447946, 00447757, 00447942, 00447939, 00447986, 00447944, 00447573, 00447950, 00447914, 00447908, 00447585, 00447758, 00447804, 00447506, 00447415, 00447587, 00447847, 00447960, 00447956, 00447534, 00447722, 00447905, 00447954, 00447910, 00447952, 00447726, 00447903, 00447931, 00447504, 00447806, 00447940, 00447949, 00447932, 00447852, 00447505, 00447951, 00447987, 00447906, 00447535, 00447947, 00447904, 00447948, 00447953 | 0,0300 |
U.K., mobile Vodafone | 004478364, 00447776, 004478367, 00447920, 00447876, 00447786, 00447766, 00447884, 00447795, 00447774, 00447435, 00447827, 00447900, 00447909, 00447775, 00447881, 00447771, 00447741, 004478368, 00447500, 00447785, 004478362, 00447557, 00447765, 00447436, 00447796, 00447767, 00447555, 00447788, 00447551, 00447818, 00447826, 00447787, 00447901, 00447768, 00447867, 00447778, 00447747, 004478363, 00447769, 00447553, 00447502, 00447789, 00447717, 00447879, 00447748, 00447443, 00447824, 00447887, 00447810, 004478365, 00447899, 00447501, 00447825, 00447437, 00447780, 004478366, 00447831, 00447760, 00447798, 00447979, 00447919, 00447733, 00447990, 00447799, 00447407, 00447503, 00447444, 00447823, 00447880, 00447770, 00447721, 00447442, 00447918, 00447917, 00447554, 00447833, 00447552, 00447570 | 0,0378 |
USA | 001 | 0,0120 |
Uganda | 00256 | 0,5332 |
Uganda, mobile | 00256720, 0025670, 00256477, 00256204, 0025679, 002567, 00256902 | 0,4466 |
Uganda, mobile Celtel | 0025675 | 0,2754 |
Uganda, mobile MTN | 0025632, 0025639, 0025677, 0025678 | 0,3690 |
Uganda, mobile UTL | 0025671 | 0,4530 |
Ukraine | 00380 | 0,1914 |
Ukraine, Kiev | 0038044 | 0,1938 |
Ukraine, Lviv | 00380322 | 0,1938 |
Ukraine, Odessa | 0038048 | 0,1938 |
Ukraine, mobile Astelit | 0038093, 0038063, 0038073 | 0,3018 |
Ukraine, mobile Golden Telecom | 0038039 | 0,2088 |
Ukraine, mobile Intertelecom | 0038094 | 0,4146 |
Ukraine, mobile Kyivstar | 0038097, 0038096, 0038098, 0038068, 0038067 | 0,2514 |
Ukraine, mobile Telesystems of Ukraine | 0038092 | 0,4458 |
Ukraine, mobile UMC | 0038066, 0038099, 0038095, 0038050 | 0,2466 |
Ukraine, mobile Ukrtelecom | 0038091 | 0,4218 |
United Arab Emirates | 00971 | 0,2586 |
United Arab Emirates, Dubai | 009714 | 0,2598 |
United Arab Emirates, mobile | 0097155, 0097152, 0097150, 0097156 | 0,2586 |
Universal Personal Telecomunication Services | 00878 | 9,2250 |
Uruguay | 00598 | 0,0944 |
Uruguay, Montevideo | 005982 | 0,0642 |
Uruguay, mobile | 005989 | 0,2418 |
Uzbekistan | 0099871, 00998 | 0,0690 |
Uzbekistan, mobile | 009989 | 0,0974 |
I prezzi sono IVA 22% esclusa
|